Avaliação do crescimento inicial de plantas de soja submetidas a diferentes períodos de tratamento de sementes com Standak Top® e inoculação com Bradyrhizobium japonicum
dc.contributor.author | Velozo, Anderson Joaquim | |
dc.contributor.commite | Dalastra, Graciela Maiara | |
dc.contributor.commite | Alfonzo, Evelyn | |
dc.contributor.commite | Alberton, André | |
dc.date.accessioned | 2025-06-06T12:36:22Z | |
dc.date.issued | 2024-11-04 | |
dc.description.abstract | As sementes desempenham um papel crucial na proteção do embrião, fornecimento de nutrientes e processo de germinação. Nesse sentido, diversos fatores internos e externos influenciam o início da germinação após a formação da semente. O tratamento químico é amplamente utilizado para proteger as plântulas contra práticas e doenças. Nos últimos anos, além do tratamento químico em culturas de soja, o uso de produtos biológicos, como a bactéria Azospirillum brasilense, ganhou destaque. Essa bactéria, frequentemente associada a Bradyrhizobium japonicum, estimula o desenvolvimento das raízes e contribui na fixação de nitrogênio. Desta forma, o objetivo do experimento foi testar o efeito do tempo de armazenamento após o tratamento químico de sementes, no momento do plantio e 15 dias, e da inoculação com Bradyrhizobium japonicum, para avaliar o crescimento inicial de plantas até o estádio V4. O experimento foi realizado em vasos até o estádio V4, empregando delineamento em blocos casualizados, com 5 tratamentos e 4 repetições, para o Tratamento 1 (sementes tratadas 15 dias antes da semeadura com inoculação). Já o Tratamento 2 sementes tratadas 15 dias antes, sem inoculação). O Tratamento 3 (sementes tratadas no momento da semeadura, sem inoculação). O Tratamento 4 (sementes tratadas no momento da semeadura com inoculação). O Tratamento 5 (controle, semente branca). Aos 30 dias após o plantio as plantas foram avaliadas quanto à altura de plântulas (ALT), comprimento do sistema radicular (CSR), número de nódulos por planta (NNP), número de nódulos viáveis (NNV), massa fresca de raiz (MFR), massa seca de raiz (MSR), massa fresca de parte aérea (MFPA), massa seca de parte aérea (MSPA). Os dados obtidos foram submetidos a análise de variância e as médias foram comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade no programa SISVAR. Os resultados obtidos revelaram tendências interessantes, porém com algumas variações estatisticamente significativas. Na avaliação ALT, o T1 apresentou a maior média de 32,50 cm altura, o T5 resultou na menor altura 27,00 cm. Na avaliação do NNP, o T1 apresentou a maior média de 11,25 nódulos por planta, enquanto o tratamento T3 teve a menor média de 4,25 nódulos por planta. Na avaliação do NNV, T1 obteve a maior média de 4,50 nódulos viáveis, enquanto o T3 teve a menor de 1,25 nódulos viáveis. Na avaliação do CSR, não houve diferenças significativas entre os tratamentos com médias variando de 39,75 cm a 45,00 cm. Na avaliação MFR e MSR, no T3 teve a maior média de massa fresca 8,00 g, e os tratamentos T1 e T3 apresentaram as maiores médias de massa seca 2,75 g. Na avaliação MFPA e MSPA, no T1 apresentou a maior média de massa fresca (9,25 g), e tanto T1 quanto T3 se destacaram em termos de massa seca (3,75 g). Os resultados obtidos evidenciam que tanto o armazenamento quanto o tratamento das sementes exercem influência significativa sobre diversas variáveis de crescimento, particularmente no que se refere ao desenvolvimento nodular e à biomassa da parte aérea. | |
dc.description.abstracten | Seeds play a crucial role in protecting the embryo, providing nutrients, and initiating the germination process. In this context, various internal and external factors influence the onset of germination after seed formation. Chemical treatment is widely used to protect seedlings from pests and diseases. In recent years, alongside chemical treatment in soybean crops, the use of biological products, such as the bacterium Azospirillum brasilense, has gained prominence. This bacterium, often associated with Bradyrhizobium japonicum, stimulates root development and contributes to nitrogen fixation. Thus, the objective of the experiment was to test the effect of storage time after chemical treatment of seeds, at the time of planting and 15 days later, along with inoculation with Bradyrhizobium japonicum, to evaluate the initial growth of plants up to the V4 stage. The experiment was conducted in pots until the V4 stage, using a randomized block design with 5 treatments and 4 repetitions. Treatment 1 (seeds treated 15 days before sowing with inoculation) had the following treatments: Treatment 2 (seeds treated 15 days prior, without inoculation), Treatment 3 (seeds treated at the time of sowing, without inoculation), Treatment 4 (seeds treated at the time of sowing with inoculation), and Treatment 5 (control, untreated seeds). At 30 days after planting, plants were evaluated for seedling height (ALT), root system length (CSR), number of nodules per plant (NNP), number of viable nodules (NNV), fresh root mass (MFR), dry root mass (MSR), fresh shoot mass (MFPA), and dry shoot mass (MSPA). The obtained data were subjected to analysis of variance, and means were compared using the Tukey test at 5% probability in the SISVAR program. The results revealed interesting trends, albeit with some statistically significant variations. In the ALT assessment, T1 had the highest average height of 32.50 cm, while T5 resulted in the lowest height of 27.00 cm. For NNP, T1 showed the highest average of 11.25 nodules per plant, whereas Treatment T3 had the lowest average of 4.25 nodules per plant. In terms of NNV, T1 obtained the highest average of 4.50 viable nodules, while T3 had the lowest at 1.25 viable nodules. In the CSR evaluation, there were no significant differences among treatments, with averages ranging from 39.75 cm to 45.00 cm. For MFR and MSR, T3 had the highest average fresh mass at 8.00 g, while treatments T1 and T3 showed the highest average dry mass at 2.75 g. In the MFPA and MSPA evaluations, T1 had the highest average fresh mass (9.25 g), and both T1 and T3 stood out in terms of dry mass (3.75 g). The results obtained indicate that both storage and treatment of seeds significantly influence various growth variables, particularly regarding nodular development and shoot biomass. | |
dc.description.campus | São Miguel do Iguaçu | |
dc.description.country | Brasil | |
dc.identifier.citation | VELOZO, Anderson Joaquim. Avaliação do crescimento inicial de plantas de soja submetidas a diferentes períodos de tratamento de sementes com Standak Top® e inoculação com Bradyrhizobium japonicum. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agronômica) - Uniguaçu, São Miguel do Iguaçu, 2024. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniguacu.com.br/handle/123456789/145 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Uniguaçu | |
dc.subject | Bradyrhizobium japonicum | |
dc.subject | CIÊNCIAS FLORESTAIS, CIÊNCIAS AGRÁRIAS e PLANEJAMENTO PAISAGÍSTICO::Produção Vegetal::Agronomia | |
dc.subject | Tratamento químico | |
dc.subject | Agronomy | |
dc.subject | Chemical treatment | |
dc.title | Avaliação do crescimento inicial de plantas de soja submetidas a diferentes períodos de tratamento de sementes com Standak Top® e inoculação com Bradyrhizobium japonicum | |
dc.type | TCC |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- tratamentoquimicosementessojainoculacao.pdf.pdf
- Tamanho:
- 519.22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Resumo: