Implantação e acompanhamento de um sistema agroflorestal na faculdade Uniguaçu de São Miguel do Iguaçu - PR
| dc.contributor.author | Severo, Willian Henrique Pletsch | |
| dc.contributor.commite | Coutinho, Pablo | |
| dc.contributor.commite | Kestring, Karina | |
| dc.contributor.commite | Rosa, Emerson | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-30T12:22:37Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-31 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo relatar as experiências de implantação de Sistema Agroflorestal (SAF) diversificados na área experimental da Faculdade Uniguaçu, em São Miguel do Iguaçu – Paraná, com foco nos impactos ambientais, econômicos e sociais. O processo de implantação foi realizado durante o período de um ano, seguindo metodologia organizada em etapas. Após a delimitação da área, foram identificadas as espécie nativas e adaptadas à região para compor o SAF, além de analisar as interações entre as plantas. Realizou-se avaliação da qualidade do solo, os benefícios econômicos e dos efeitos na segurança alimentar e o monitoramento contínuo das variáveis ambientais e socioeconômicas. Os resultados indicaram melhorias na qualidade do solo, aumento da biodiversidade, maior diversidade produtiva e geração de renda. Conclui- se que o SAF representa uma alternativa eficaz para a agricultura sustentável, promovendo a conservação ambiental, a recuperação de solos degradados e a segurança alimentar das comunidades rurais, além de contribuir de forma sustentável para a economia local. | |
| dc.description.abstracten | This study aims to report the experiences of implementing diversified Agroforestry System (AFS) in the experimental area of Faculdade Uniguaçu, located in São Miguel do Iguaçu, Paraná, focusing on the environmental, economic, and social impacts. The implementation process was conducted over one year, following a methodologically prepared sequence of steps. After defining the area, native and regionally adapted species were identified to compose the AFS, as well as the interactions among the plants. Soil quality assessment, economic benefits analysis, effects on food security, and continuous monitoring of environmental and socioeconomic variables were performed. The results demonstrated improvements in soil quality, increased biodiversity, greater productive diversity, and income generation. It is concluded that AFS represent an effective alternative for sustainable agriculture, promoting environmental conservation, recovery of degraded soils, and food security for rural communities, in addition to contributing sustainably to the local economy. | |
| dc.description.campus | São Miguel do Iguaçu | |
| dc.description.country | Brasil | |
| dc.identifier.citation | SEVERO, Willian Henrique Pletsch. Implantação e acompanhamento de um sistema agroflorestal na faculdade Uniguaçu de São Miguel do Iguaçu - PR. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agronômica) - Uniguaçu, São Miguel do Iguaçu, 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniguacu.com.br/handle/123456789/245 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Uniguaçu | |
| dc.subject | sustentabilidade | |
| dc.subject | biodiversidade | |
| dc.subject | segurança alimentar | |
| dc.subject | agroforestry | |
| dc.subject | sustainability | |
| dc.subject | food security | |
| dc.title | Implantação e acompanhamento de um sistema agroflorestal na faculdade Uniguaçu de São Miguel do Iguaçu - PR | |
| dc.type | TCC |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- acompanhamentosistemaagroflorestal
- Tamanho:
- 3.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Resumo: