Fatores determinantes do aleitamento materno na enfermagem
| dc.contributor.author | Araújo, Ângela Maria de | |
| dc.contributor.author | Santos, Júlia Lima dos | |
| dc.contributor.commite | Silva, Jacqueline Ramos da | |
| dc.contributor.commite | Pereira, Silviane Galvan | |
| dc.contributor.commite | Sapegienski, Augusto Cesar Kappes | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-08T17:59:52Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-12 | |
| dc.description.abstract | O leite materno, um alimento completo e natural, é um dos métodos mais eficazes para suprir as necessidades nutricionais, imunológicas e psicológicas da criança durante seu primeiro ano de vida. A eficácia do aleitamento materno está intrinsecamente relacionada aos aspectos históricos, sociais, culturais e psicológicos da mãe puérpera, além do empenho e do domínio técnico-científico dos profissionais de saúde envolvidos na promoção, estímulo e suporte a esta prática. Diante disso, o presente estudo tem como objetivo investigar os fatores determinantes para o sucesso do aleitamento materno a partir da perspectiva de enfermeiras, identificando as práticas e conhecimentos que influenciam a promoção e o apoio à amamentação. Trata-se de um estudo com abordagem quantitativa, realizada em uma clínica de uma prestadora de saúde de Medianeira, Paraná, com 23 enfermeiras(os) responsáveis pelo atendimento às mães lactantes. A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário elaborado no Google Forms, contendo 10 questões sobre conhecimento, práticas e desafios relacionados ao aleitamento materno. Os dados foram analisados por métodos estatísticos básicos utilizando o Microsoft Office Excel. Os resultados evidenciaram que os principais obstáculos ao aleitamento materno foram a dor no peito (34,8%) e a combinação de múltiplos fatores (47,8%). Quanto ao papel profissional, 69,6% reconheceram a importância de uma atuação integral no apoio à amamentação. Houve associação significativa entre o suporte emocional oferecido pelos profissionais e o sucesso do aleitamento materno. Os resultados desse estudo ratificam a relevância da abordagem multidimensional no apoio ao aleitamento materno, considerando tanto aspectos técnicos quanto emocionais para o sucesso desta prática. | |
| dc.description.abstracten | Breast milk, a complete and natural food, is one of the most effective methods to meet the nutritional, immunological, and psychological needs of the child during their first year of life. The effectiveness of breastfeeding is intrinsically related to the historical, social, cultural, and psychological aspects of the postpartum mother, in addition to the commitment and technical-scientific expertise of healthcare professionals involved in the promotion, encouragement, and support of this practice. Given this, the present study aims to investigate the determining factors for successful breastfeeding from the perspective of nurses, identifying the practices and knowledge that influence the promotion and support of breastfeeding. This is a study with a quantitative approach, conducted at a healthcare provider clinic in Medianeira, Paraná, with 23 nurses responsible for attending to lactating mothers. Data collection was carried out through a questionnaire developed in Google Forms, containing 10 questions about knowledge, practices, and challenges related to breastfeeding. The data were analyzed using basic statistical methods using Microsoft Office Excel. The results showed that the main obstacles to breastfeeding were chest pain (34.8%) and a combination of multiple factors (47.8%). Regarding the professional role, 69.6% recognized the importance of comprehensive care in supporting breastfeeding. There was a significant association between the emotional support offered by professionals and the success of breastfeeding. The results of this study confirm the relevance of a multidimensional approach in supporting breastfeeding, considering both technical and emotional aspects for the success of this practice. | |
| dc.description.campus | São Miguel do Iguaçu | |
| dc.description.country | Brasil | |
| dc.identifier.citation | ARAÚJO, Ângela Maria de; SANTOS, Júlia Lima dos. Fatores determinantes do aleitamento materno na enfermagem. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Enfermagem) - Uniguaçu, São Miguel do Iguaçu, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniguacu.com.br/handle/123456789/219 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Uniguaçu | |
| dc.subject | aleitamento materno | |
| dc.subject | promoção em saúde | |
| dc.subject | a | |
| dc.subject | amamentação | |
| dc.subject | breastfeeding | |
| dc.subject | health promotio | |
| dc.subject | nursing | |
| dc.title | Fatores determinantes do aleitamento materno na enfermagem | |
| dc.type | TCC |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- fatoresaleitamentomaternoenfermagem
- Tamanho:
- 754.07 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Resumo: