Crescimento e desenvolvimento inicial das mudas de alface
dc.contributor.author | Lima, Leomar dos Santos | |
dc.contributor.commite | Dalastra, Graciela Maiara | |
dc.contributor.commite | Coutinho, Pablo Wenderson Ribeiro | |
dc.contributor.commite | Pavan, Douglas Pereira | |
dc.date.accessioned | 2025-09-19T18:27:02Z | |
dc.date.issued | 2024-11-09 | |
dc.description.abstract | O uso de materiais orgânicos como substratos é uma importante alternativa para a agricultura sustentável. O objetivo do estudo foi avaliar a germinação das sementes e o crescimento inicial de mudas de alface, produzidas em diferentes substratos, esse projeto foi conduzido estufas, no município de Missal Paraná, a produção de mudas foi realizada em bandejas de plástico, cada bandeja contendo um número de 200 células. A cultivar utilizada foi a Ariel. Foi utilizado 4 tratamentos. Os substratos testados foi: T 1: Areia, T 2: Areia + Esterco Bovino; T 3: Areia + Esterco aviário, T 4: Areia + Húmus. As avaliações foram feitas aproximadamente 30 dias após a semeadura e incluíram a análise de diversas variáveis, tais como: porcentagem de sementes germinadas, número de folhas por planta, altura, e comprimento do sistema radicular. Posteriormente as mudas foram separadas e avaliada no laboratório da faculdade determinado a massa seca e altura das raízes. Os dados obtidos foram submetidos a análise estatística e as medias comparadas pelo teste de Tukey. Espera-se foi identificar o substrato com melhor resultado, considerando todas as variáveis indicadas, a fim de recomendar o substrato que a alface se desenvolve melhor. | |
dc.description.abstracten | The use of organic materials as substrates is an important alternative for sustainable agriculture. The objective of the study was to evaluate seed germination and initial growth of lettuce seedlings, produced in different substrates, this project was conducted in greenhouses, in the municipality of Missal Paraná, seedling production was carried out in plastic trays, each tray containing a number of 200 cells. The cultivar used was Ariel. 4 treatments were used. The substrates tested were: T 1: Sand, T 2: Sand + Bovine Manure; T 3: Sand + Poultry manure, T 4: Sand + Humus. The evaluations were carried out approximately 30 days after sowing and will include the analysis of several variables, such as: percentage of germinated seeds, number of leaves per plant, height, and length of the root system. Subsequently, the seedlings were separated and evaluated in the college's laboratory, determining the dry mass and height of the roots. The data obtained were subjected to statistical analysis and the means compared using the Tukey test. The hope was to identify the substrate with the best results, considering all the variables indicated, in order to recommend the substrate in which the lettuce develops best | |
dc.description.campus | São Miguel do Iguaçu | |
dc.description.country | Brasil | |
dc.identifier.citation | LIMA, Leomar dos Santos. Crescimento e desenvolvimento inicial das mudas de alface: uma análise comparativa entre diferentes substratos. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agronômica) - Uniguaçu, São Miguel do Iguaçu, 2024. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniguacu.com.br/handle/123456789/173 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Uniguaçu | |
dc.subject | Lactuca sativa L | |
dc.subject | Hortaliças | |
dc.subject | CIÊNCIAS NATURAIS::Química::Química ambiental::Compostos orgânicos persistentes | |
dc.subject | Vegetables | |
dc.subject | Organic compounds. | |
dc.title | Crescimento e desenvolvimento inicial das mudas de alface | |
dc.title.alternative | uma análise comparativa entre diferentes substratos | |
dc.type | TCC |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- mudasalfacediferentesusbtratos.pdf
- Tamanho:
- 1.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Resumo: