Acessibilidade de cadeirantes
| dc.contributor.author | Cunha, Tainara Nunes da | |
| dc.contributor.commite | Sparenberg, Roberto | |
| dc.contributor.commite | Souza, João Flávio Rodrigues de | |
| dc.contributor.commite | Volgelmann, Andreia Kukul | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T23:58:36Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-04 | |
| dc.description.abstract | Resumo: As pessoas com deficiência física, especialmente aquelas que utilizam cadeira de rodas, necessitam da implementação de políticas públicas de acessibilidade que promovam a autonomia e inclusão social. Este trabalho avalia a acessibilidade para cadeirantes, considerando experiências cotidianas em contextos domiciliares, profissionais e sociais. A pesquisa de abordagem qualitativa, com embasamento em pesquisas bibliográficas, revista uniguaçu identificando os desafios e avaliar a infraestrutura urbana quanto à adaptação e inclusão. Analisam-se barreiras arquitetônicas, sociais e atitudinais que afetam a qualidade de vida e independência. A Terapia Ocupacional utiliza ferramentas para promover autonomia e participação social. Os resultados concluem que a os cadeirantes tem os seus desafios enfrentados diariamente, mas com a conscientização das pessoas e também do poder público, isso deve ser amenizado. | |
| dc.description.abstracten | Abstract: People with physical disabilities, especially those who use wheelchairs, need the implementation of public accessibility policies that promote autonomy and social inclusion. This work evaluates accessibility for wheelchair users, considering daily experiences in home, professional, and social contexts. The qualitative research, based on bibliographic research and the Uniguaçu journal, identifies challenges and evaluates urban infrastructure regarding adaptation and inclusion. Architectural, social, and attitudinal barriers that affect quality of life and independence are analyzed. Occupational Therapy uses tools to promote autonomy and social participation. The results conclude that wheelchair users face daily challenges, but with increased awareness from both the public and public authorities, these should be mitigated. | |
| dc.description.campus | São Miguel do Iguaçu | |
| dc.description.country | Brasil | |
| dc.identifier.citation | CUNHA, Tainara Nunes da. Acessibilidade de cadeirantes: quais os principais desafios. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Terapia Ocupacional) - Uniguaçu, São Miguel do Iguaçu, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniguacu.com.br/handle/123456789/199 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Uniguaçu | |
| dc.subject | Acessibilidade | |
| dc.subject | Pessoa com deficiência | |
| dc.subject | Inclusão social | |
| dc.subject | Accessibility | |
| dc.subject | Person with disability | |
| dc.subject | Social inclusion | |
| dc.title | Acessibilidade de cadeirantes | |
| dc.title.alternative | quais os principais desafios? | |
| dc.type | TCC |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- acessibilidadecadeirantesdesafios.pdf
- Tamanho:
- 344.52 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Resumo: