Efeitos das doses de NPK na cultura do milheto
dc.contributor.author | Corso, Eduardo Gabriel | |
dc.contributor.commite | Tinini, Rodrigo Cesar dos Reis | |
dc.contributor.commite | Dalastra, Graciela Maiara | |
dc.contributor.commite | Dessbesell, Jéssica Gabi | |
dc.date.accessioned | 2025-06-06T14:17:13Z | |
dc.date.issued | 2024-11-06 | |
dc.description.abstract | O trabalho investiga o impacto de diferentes níveis de adubação (NPK 02.20.18) na produção de matéria seca do milheto, cultivar ADR 300. Este trabalho foi realizado entre agosto e setembro de 2024, na Faculdade Uniguaçu, em São Miguel do Iguaçu-PR, com o objetivo de identificar a dose mais eficiente para o desenvolvimento e produtividade dessa cultura. O estudo se justifica pela relevância do milheto na agricultura brasileira, especialmente como forragem e cobertura de solo, sendo uma solução viável para solos pobres e regiões com baixa disponibilidade hídrica. No experimento, foram aplicadas doses de 0, 100, 200 e 300 kg/ha de NPK em vasos contendo latossolo vermelho. As avaliações incluíram crescimento, pesagem de matéria verde e seca, e análise dos dados obtidos. Os resultados demonstraram que, embora houvesse variação entre as doses, o impacto na produtividade de matéria seca foi limitado, especialmente em doses mais elevadas, que prejudicaram o desenvolvimento inicial devido a desequilíbrios osmóticos. Este achado reforça a importância de um manejo equilibrado de adubação para maximizar eficiência e reduzir custos. O trabalho destaca que o milheto ADR 300, adaptado a condições adversas, oferece alta produtividade com manejo adequado, sendo uma opção sustentável para a integração lavoura-pecuária e rotação de culturas. Contudo, enfatiza-se que práticas excessivas de adubação podem não ser economicamente vantajosas, apontando para a necessidade de estratégias personalizadas para maximizar os benefícios dessa cultura. | |
dc.description.abstracten | The study evaluates the impact of different NPK (02.20.18) fertilization levels on dry matter production in the ADR 300 millet cultivar. Conducted from August to September 2024 at Uniguaçu College in São Miguel do Iguaçu-PR, the research aimed to identify the most efficient fertilization rate for optimizing crop development and yield. The study underscores the significance of millet in Brazilian agriculture, particularly as forage and soil cover, offering sustainable solutions for nutrient-poor soils and water- scarce regions.The experiment applied NPK doses of 0, 100, 200, and 300 kg/ha in red latosol-filled pots. Measurements included growth monitoring, fresh and dry matter weighing, and analysis. Results revealed that while variations between doses were observed, the overall impact on dry matter productivity was limited. High doses hindered initial plant development due to osmotic imbalances. These findings highlight the importance of balanced fertilization management to maximize efficiency and minimize costs.The study emphasizes that ADR 300 millet, well-adapted to adverse conditions, provides high productivity with proper management, making it a sustainable option for crop-livestock integration and rotation systems. However, excessive fertilization practices may not be economically viable, reinforcing the need for tailored strategies to optimize the crop's benefits. | |
dc.description.campus | São Miguel do Iguaçu | |
dc.description.country | Brasil | |
dc.identifier.citation | CORSO, Eduardo Gabriel. Efeitos das doses de NPK na cultura do milheto. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agronômica) - Uniguaçu, São Miguel do Iguaçu, 2024. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniguacu.com.br/handle/123456789/147 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Uniguaçu | |
dc.subject | Agronomia | |
dc.subject | Adubação | |
dc.subject | Milheto | |
dc.subject | Agronomy | |
dc.subject | Fertilization | |
dc.subject | Millet | |
dc.title | Efeitos das doses de NPK na cultura do milheto | |
dc.type | TCC |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- dosesnpkproducaomilheto.pdf.pdf
- Tamanho:
- 2.9 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Resumo: