Análise do perfil dos operadores de máquinas agrícolas na região de Sinop - Mato Grosso
dc.contributor.author | Rocha, Jean Carlos Back | |
dc.contributor.commite | Pereira, Cristiano | |
dc.contributor.commite | Orth, Jaqueline | |
dc.contributor.commite | Cologni, Fernando | |
dc.date.accessioned | 2025-09-12T19:31:00Z | |
dc.date.issued | 2024-12-03 | |
dc.description.abstract | A mecanização agrícola é fundamental para a modernização e o aumento da produtividade no setor agropecuário, especialmente em regiões como Sinop localizado no Mato Grosso. Nesse cenário, os operadores de máquinas agrícolas têm um papel essencial, sendo sua qualificação técnica determinante para a eficiência e segurança das operações. Este estudo investigou o perfil dos operadores de máquinas agrícolas da região de Sinop, com foco nas qualificações e competências necessárias para atender às demandas tecnológicas e operacionais da agricultura moderna. A pesquisa abordou características demográficas, o nível de formação, as competências exigidas e os desafios enfrentados pelos operadores. Também foi avaliado o impacto das tecnologias de precisão e das capacitações na eficiência do trabalho. A pesquisa justifica-se pela carência de profissionais qualificados e pela necessidade de políticas públicas de capacitação, visando melhorar a produtividade e sustentabilidade do setor. Os resultados evidenciam a importância da formação técnica contínua para adaptar os operadores às novas tecnologias, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da agricultura na região | |
dc.description.abstracten | Agricultural mechanization is crucial for modernization and increased productivity in the agricultural sector, especially in regions like Sinop, Mato Grosso. In this context, agricultural machinery operators play a key role, with their technical qualifications being critical to operational efficiency and safety. This study examined the profile of agricultural machinery operators in the Sinop region, focusing on the qualifications and competencies required to meet the technological and operational demands of modern agriculture. The research addressed demographic characteristics, skill levels, required competencies, and the challenges faced by operators. The impact of precision technologies and training programs on work efficiency was also evaluated. The study highlights the shortage of qualified professionals and the need for public training policies to improve productivity and sustainability in the sector. The results emphasize the importance of continuous technical education to adapt operators to new technologies, contributing to the sustainable development of agriculture in the region. | |
dc.description.campus | São Miguel do Iguaçu | |
dc.description.country | Brasil | |
dc.identifier.citation | Rocha, Jean Carlos Back. Análise do perfil dos operadores de máquinas agrícolas na região de Sinop - Mato Grosso. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agronômica) - Uniguaçu, São Miguel do Iguaçu, 2024. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniguacu.com.br/handle/123456789/167 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Uniguaçu | |
dc.subject | Mecanização agrícola | |
dc.subject | Setor agropecurário - Modernização | |
dc.subject | Máquinas agrícolas | |
dc.subject | Agricultural mechanization | |
dc.subject | Agricultural sector - Modernization | |
dc.subject | Agricultural machinery | |
dc.title | Análise do perfil dos operadores de máquinas agrícolas na região de Sinop - Mato Grosso | |
dc.type | TCC |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- operadoresmaquinasagricolamatogrosso.pdf.pdf
- Tamanho:
- 594.56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Resumo: