Análise do desempenho físico de atletas sub 13 de voleibol da cidade de Medianeira, com a aplicação do método PROESP-BR
dc.contributor.author | Ghiotto, Ana Beatriz Daniel | |
dc.contributor.author | Oliveira, Danielly Motta | |
dc.contributor.commite | Ferreira, Gleison M. L | |
dc.contributor.commite | Haus, Maurício Antônio | |
dc.contributor.commite | Pinto, Fernando Ferro | |
dc.date.accessioned | 2025-05-14T21:58:05Z | |
dc.date.issued | 2024-12-09 | |
dc.description.abstract | O artigo analisa o desempenho físico de atletas sub-13 de voleibol da cidade de Medianeira-PR, utilizando o método PROESP-BR. Além disso, como objetivo, também analisa a avaliação da aptidão física e performance das atletas por meio de testes específicos, fornecendo subsídios para um diagnóstico detalhado e embasado na metodologia proposta. A pesquisa teve caráter descritivo e exploratório, sendo realizada com 15 atletas do gênero feminino, das quais sete participaram dos testes. Foram aplicados cinco testes do protocolo PROESP-BR, que avaliaram agilidade, velocidade, resistência cardiorrespiratória, força explosiva de membros superiores e inferiores. Os dados foram coletados no ginásio de esportes de uma escola local e analisados estatisticamente com o uso do Microsoft Excel. Os resultados mostraram que as atletas apresentaram níveis fracos em agilidade, velocidade e resistência. Em contrapartida, a força explosiva dos membros superiores e inferiores obteve classificações mais variadas, incluindo resultados bons e muito bons. Com base nos dados, conclui-se que o treinamento específico em modalidades como o voleibol pode gerar adaptações físicas distintas, dependendo dos estímulos aplicados. Além disso, a aplicação de testes periódicos é essencial para que os treinadores ajustem suas práticas e, assim, promovam o desenvolvimento adequado das capacidades físicas das atletas. | |
dc.description.abstracten | The article analyzes the physical performance of under-13 volleyball athletes from the city of MedianeiraPR, using the PROESP-BR method. Additionally, its objective is to assess the physical fitness and performance of the athletes through specific tests, providing data for a detailed diagnosis based on the proposed methodology. The research had a descriptive and exploratory nature and was conducted with 15 female athletes, of which seven participated in the tests. Five tests from the PROESP-BR protocol were applied, evaluating agility, speed, cardiorespiratory endurance, and explosive strength of upper and lower limbs. The data was collected at a local school gym and statistically analyzed using Microsoft Excel. The results showed that the athletes exhibited weak levels in agility, speed, and endurance. In contrast, the explosive strength of the upper and lower limbs had more varied classifications, including good and very good results. Based on the data, it is concluded that specific training in sports such as volleyball can lead to distinct physical adaptations, depending on the stimuli applied. Moreover, the periodic application of tests is essential for coaches to adjust their practices and thus promote the proper development of the athletes' physical abilities. | |
dc.description.campus | São Miguel do Iguaçu | |
dc.description.country | Brasil | |
dc.identifier.citation | GHIOTTO, Ana Beatriz Daniel; OLIVEIRA, Danielly Motta de. Análise do Ana Beatriz Daniel desempenho físico de atletas sub 13 de voleibol da cidade de Medianeira, com a aplicação do método PROESP-BR. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Educação Física) - Uniguaçu, São Miguel do Iguaçu, 2024. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniguacu.com.br/handle/123456789/139 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Uniguaçu | |
dc.subject | Atletas | |
dc.subject | Performance atlética | |
dc.subject | Voleibol | |
dc.subject | Athletes | |
dc.subject | Athletic performance | |
dc.subject | Volleybal | |
dc.title | Análise do desempenho físico de atletas sub 13 de voleibol da cidade de Medianeira, com a aplicação do método PROESP-BR | |
dc.type | TCC |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- analisedodesempenhofIsicodeatletas.pdf
- Tamanho:
- 556.22 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Resumo: