Perfil salutar de universitários dos cursos de saúde de uma instituição de ensino superior
dc.contributor.author | Santos, Jhonata Moreira dos | |
dc.contributor.commite | Haus, Maurício Antônio | |
dc.contributor.commite | Sparenberg, Roberto | |
dc.contributor.commite | Pinto, Fernando Ferro | |
dc.date.accessioned | 2025-05-13T19:26:28Z | |
dc.date.issued | 2024-12-09 | |
dc.description.abstract | O presente trabalho consiste em um estudo sobre o cuidado com a própria saúde desempenhado por parte dos universitários dos cursos da área da saúde. Deste modo, o objetivo é analisar o perfil salutar dos universitários dos cursos de Educação Física, Terapia Ocupacional e Enfermagem da Faculdade Uniguaçu. Para assim, identificar as atitudes saudáveis ou não saudáveis e compreender quais os motivos que levam ao cuidado ou negligência com a própria saúde por parte dos mesmos. Diante destes fatores, foi elaborado um questionário de 14 perguntas sobre prática de exercícios físicos, alimentação saudável, consumo de bebidas alcoólicas e fumo. Com base nos resultados da pesquisa, foi possível verificar que aproximadamente metade dos alunos está se dedicando a cuidar de sua saúde e a outra metade não. | |
dc.description.abstracten | This work consists of a study on the care of one's own health performed by university students in health courses. Thus, the objective is to analyze the healthy profile of university students in Physical Education, Occupational Therapy and Nursing courses at Faculdade Uniguaçu. In order to identify healthy or unhealthy attitudes and understand the reasons that lead to care or neglect of their own health. Given these factors, a questionnaire with 14 questions was created about physical exercise, healthy eating, alcohol consumption and smoking. Based on the survey results, it was possible to verify that approximately half of the students are dedicating themselves to taking care of their health and the other half are not. | |
dc.description.campus | São Miguel do Iguaçu | |
dc.description.country | Brasil | |
dc.identifier.citation | Santos, Jhonata Moreira dos. Perfil salutar de universitários dos cursos de saúde de uma instituição de ensino superior. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Educação Física) - Uniguaçu, São Miguel do Iguaçu, 2024. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniguacu.com.br/handle/123456789/135 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Uniguaçu | |
dc.subject | Saúde | |
dc.subject | Perfil salutar - Acadêmicos | |
dc.subject | Perfil salutar | |
dc.subject | Healt | |
dc.subject | Academics | |
dc.subject | Healthy profil | |
dc.title | Perfil salutar de universitários dos cursos de saúde de uma instituição de ensino superior | |
dc.type | TCC |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- perfilsalutaruniversitariosdoscursosdesaude.pdf
- Tamanho:
- 1.56 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Resumo: