Socialização na terceira idade
dc.contributor.author | Bonfante, Alana Gabriela Lipke | |
dc.contributor.commite | Variani, Caroline Cavali | |
dc.contributor.commite | Buytendorp, Lauriane Alle | |
dc.contributor.commite | Prado, Solange | |
dc.date.accessioned | 2025-09-01T21:07:42Z | |
dc.date.issued | 2024-11-26 | |
dc.description.abstract | A dificuldade em realizar atividades diárias e a perda de papéis ocupacionais podem levar ao isolamento e contribuir para a depressão em idosos, caracterizada por perda de prazer, baixa energia, pensamentos negativos e desinteresse social. Este estudo investiga como a participação de idosos nos grupos de convivência da terceira idade, em Itaipulândia – PR, pode reduzir sintomas depressivos. Participaram da pesquisa idosos com mais de 60 anos, vinculados ao projeto da terceira idade e frequentadores do baile da terceira idade. A coleta de dados envolveu a aplicação da Escala de Depressão Geriátrica (GDS) e um questionário qualitativo. Os participantes que pontuarem 6 ou mais na GDS responderam o questionário para avaliar a importância das atividades sociais na recuperação dos papéis ocupacionais. Os resultados indicam uma alta prevalência de sintomas depressivos e reforçam que a socialização e as atividades em grupo são essenciais para o bem-estar emocional dos idosos. | |
dc.description.abstracten | The difficulty in performing daily activities and the loss of occupational roles can lead to isolation and contribute to depression in older adults, characterized by a lack of pleasure, low energy, negative thoughts, and social withdrawal. This study investigates how participation in senior community groups in Itaipulândia – PR can reduce depressive symptoms. The research involved individuals over 60 years old, linked to the senior group project and attending the senior dance. Data collection included the application of the Geriatric Depression Scale (GDS) and a qualitative questionnaire. Participants scoring 6 or higher on the GDS completed thequestionnaire to assess the importance of social activities in restoring occupational roles. The results indicate a high prevalence of depressive symptoms and reinforce that socialization and group activities are essential for the emotional well-being of older adults. | |
dc.description.campus | São Miguel do Iguaçu | |
dc.description.country | Brasil | |
dc.identifier.citation | BONFANTE, Alana Gabriela Lipke. Socialização na terceira idade: a importância dos grupos de convivência para minimizar sinais de depressão. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Terapia Ocupacional) - Uniguaçu, São Miguel do Iguaçu, 2024. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniguacu.com.br/handle/123456789/161 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Uniguaçu | |
dc.subject | ÁREAS DE PESQUISA INTERDISCIPLINAR::Ciências do Cuidado::Terapia Ocupacional | |
dc.subject | Idoso | |
dc.subject | Depressão | |
dc.subject | Occupational therapy | |
dc.subject | Elderly | |
dc.subject | Depression | |
dc.title | Socialização na terceira idade | |
dc.title.alternative | a importância dos grupos de convivência para minimizar sinais de depressão | |
dc.type | TCC |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- Socializaçaoemidososparadiminuirdepressao (1).pdf
- Tamanho:
- 536.93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Resumo: