Análise dos impactos financeiros após a implementação da LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados em três escritórios contábeis localizados em Medianeira - Pr.
dc.contributor.author | Mognon, Dominique Luiza Spohr | |
dc.contributor.author | Campanario, Elizandra da Silva | |
dc.contributor.commite | Januário, Franke | |
dc.contributor.commite | Zequineli, Edson | |
dc.contributor.commite | Santos, Giovane dos | |
dc.date.accessioned | 2025-06-05T15:10:59Z | |
dc.date.issued | 2024-11-12 | |
dc.description.abstract | A Lei Geral de Proteção de Dados, veio para legalizar o tratamento de dados pessoais, protegendo os direitos de liberdade e privacidade da pessoa natural. Com o intuito de combater fraudes e crimes, ela traz critérios adequados para manuseio, guarda e descarte de dados, dentro dos padrões de segurança, não somente no âmbito virtual, mas em todo e qualquer ambiente onde existem formas de obtenção e utilização de dados pessoais. Dentro do setor da contabilidade, são tratados inúmeros dados, tanto de pessoa física, como de pessoa jurídica. Dessa forma, esse trabalho tem o intuito de demonstrar uma análise dos impactos financeiros após a implementação da LGPD, em três escritórios contábeis, haja vista que toda modificação em legislação tem um impacto na sociedade civil organizada, e pelo fato da Ciências Contábeis ser uma ciência social aplicada, procurou-se estabelecer um paralelo entre uma lei que entrou em vigor recentemente, com o seu efetivo impacto na prestação de serviços contábeis. | |
dc.description.abstracten | The General Data Protection Law came to legalize the processing of personal data, protecting the freedom and privacy rights of individuals. In order to combat fraud and crime, it brings appropriate criteria for handling, storing and disposing of data, within security standards, not only in the virtual environment, but in any and all environments where there are ways of obtaining and using personal data. Within the accounting sector, countless data are processed, both from individuals and legal entities. Therefore, this work aims to demonstrate an analysis of the financial impacts after the implementation of the LGPD, in three accounting offices, given that every change in legislation has an impact on organized civil society, and due to the fact that Accounting Sciences is a science applied social policy, we sought to establish a parallel between a law that recently came into force, with its effective impact on the provision of accounting services. | |
dc.description.campus | São Miguel do Iguaçu | |
dc.description.country | Brasil | |
dc.identifier.citation | MOGNON, Dominique Luiza Spohr ; CAMPANARIO, Elizandra Da Silva. Análise dos impactos financeiros após a implementação da LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados em três escritórios contábeis localizados em Medianeira - Pr. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Contábeis) - Uniguaçu, São Miguel do Iguaçu, 2024. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniguacu.com.br/handle/123456789/143 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Uniguaçu | |
dc.subject | Contabilidade | |
dc.subject | Lei Geral de Proteção de Dados | |
dc.subject | Contabilidade - Legislação | |
dc.subject | Accounting | |
dc.subject | General Data Protection Law | |
dc.subject | Accounting - Legislation | |
dc.title | Análise dos impactos financeiros após a implementação da LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados em três escritórios contábeis localizados em Medianeira - Pr. | |
dc.type | TCC |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- dadospessoaiscontabilidadelegislação.pdf
- Tamanho:
- 386.17 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Resumo: