Análise de retorno do investimento na atividade de suinocultura em uma propriedade localizada em São Miguel do Iguaçu no estado do Paraná
dc.contributor.author | Roeglin, Alessandra | |
dc.contributor.author | Iarocheski, Debora Cristina Macedo | |
dc.contributor.author | Lopes, Ivaneia De Medeiros | |
dc.contributor.commite | Piacentini, Liane | |
dc.contributor.commite | Sulzbach, Norton Regis | |
dc.contributor.commite | Alamini, Guilherme | |
dc.date.accessioned | 2025-06-02T22:21:10Z | |
dc.date.issued | 2024-10-29 | |
dc.description.abstract | A contabilidade nas propriedades rurais é fundamental para tomada de decisões e para maximizar o potencial econômico das propriedades. O presente estudo tem como objetivo principal analisar qual é o retorno do investimento na atividade de suinocultura em uma propriedade localizada em São Miguel do Iguaçu no estado do Paraná, através de coleta de dados na propriedade referente ao investimento, foram calculados e analisados índices de retorno do investimento, para saber se o retorno esta sendo positivo ou negativo. A metodologia utilizada foi a de pesquisa bibliográfica, documental, sendo este estudo caracterizado como estudo de caso quantitativo, de natureza descritiva e participante, tendo como fonte de dados primários e secundários. Os dados coletados são de julho de 2020 à agosto de 2024, os quais foram obtidos por meio de documentos, planilhas, conversas com o produtor rural. Ao final do estudo analisa-se que o investimento teve e está tendo um retorno positivo, como esperado. | |
dc.description.abstracten | Accounting on rural properties is essential for decision-making and maximizing the economic potential of properties. The main objective of this study is to analyze the return on investment in pig farming on a property located in São Miguel do Iguaçu in the state of Paraná, through data collection on the property relating to the investment, return indices were calculated and analyzed of the investment, to know whether the return is positive or negative. The methodology used was bibliographical, documentary research, with this study characterized as a quantitative case study, descriptive and participatory in nature, using primary and secondary data as a source. The data collected is from July 2020 to August 2024, which were obtained through documents, spreadsheets, conversations with rural producers. At the end of the study, it is analyzed that the investment had and is having a positive return, as expected. | |
dc.description.campus | São Miguel do Iguaçu | |
dc.description.country | Brasil | |
dc.identifier.citation | ROEGLIN, Alessandra; IAROCHESKI, Debora Cristina Macedo ; LOPES, Ivaneia De Medeiros. Análise de retorno do investimento na atividade de suinocultura em uma propriedade localizada em São Miguel do Iguaçu no estado do Paraná. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Contábeis) - Uniguaçu, São Miguel do Iguaçu, 2024. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniguacu.com.br/handle/123456789/140 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Uniguaçu | |
dc.subject | Suínos | |
dc.subject | Suinocultura | |
dc.subject | Carne suína | |
dc.subject | Pigs | |
dc.subject | Pig farming | |
dc.subject | Pork | |
dc.title | Análise de retorno do investimento na atividade de suinocultura em uma propriedade localizada em São Miguel do Iguaçu no estado do Paraná | |
dc.type | TCC |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- suinoculturainvestimentoanáliseretorno.pdf
- Tamanho:
- 1.94 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Resumo: