Fatores que dificultam a adesão ao tratamento dos pacientes com comorbidades identificadas a partir dos agentes comunitários de saúde do município de Medianeira
| dc.contributor.author | Evangelista, Gustavo Ferreira | |
| dc.contributor.commite | Billig, Ana Lúcia Becker Vieira | |
| dc.contributor.commite | Almeida, Daniela Munarini | |
| dc.contributor.commite | Pereira, Silviane Galvan | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-10T15:41:28Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-03 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho tem como propósito investigar os principais fatores que dificultam a adesão de pacientes com comorbidades como Hipertensão Arterial Sistêmica, Diabetes Mellitus e Tuberculose ao tratamento contínuo no âmbito da Atenção Primária à Saúde, com ênfase na atuação dos Agentes Comunitários de Saúde. A pesquisa, de natureza quantitativa e delineamento transversal, foi realizada com 26 ACS atuantes em diversas Unidades Básicas de Saúde do município de Medianeira-PR. Os dados foram coletados por meio de questionário estruturado, aplicado de forma online, com o objetivo de compreender as barreiras enfrentadas pelos profissionais no cotidiano de seu trabalho. Os resultados revelaram que 96,2% dos participantes enfrentam desafios significativos na promoção da adesão dos pacientes ao tratamento, especialmente em virtude de questões socioeconômicas, crenças culturais, ambiente familiar e resistência por parte dos próprios pacientes. Apesar disso, 84,6% dos ACS relataram utilizar estratégias específicas para motivar os usuários, o que demonstra comprometimento com a melhoria da qualidade do cuidado. Entretanto, ainda há carência de investimentos em formação continuada, aumento do número de profissionais e desenvolvimento de ações educativas mais eficazes e acessíveis à população atendida. Conclui-se que os ACS desempenham um papel fundamental e insubstituível na consolidação da APS e na promoção do cuidado integral, sendo essencial o fortalecimento de suas condições de trabalho e capacitação contínua. Ao valorizar e apoiar esses profissionais, contribui-se não apenas para a adesão ao tratamento, mas também para um sistema de saúde mais equitativo, humanizado e resolutivo. | |
| dc.description.abstracten | This study aims to investigate the main factors that hinder treatment adherence among patients with comorbidities such as Systemic Arterial Hypertension, Diabetes Mellitus, and Tuberculosis within the scope of Primary Health Care, with a focus on the role of Community Health Agents. This is a quantitative, cross-sectional research conducted with 26 CHAs working in various Basic Health Units in the municipality of Medianeira, Paraná, Brazil. Data collection was carried out through a structured online questionnaire designed to identify the challenges these professionals face in promoting long-term treatment adherence. The results revealed that 96.2% of participants encounter significant barriers in patient follow-up, primarily due to socioeconomic conditions, cultural beliefs, family environments, and patients’ own resistance to treatment. Nevertheless, 84.6% of CHAs reported employing specific strategies to encourage patient engagement, indicating their commitment to improving care quality. However, the findings also point to a lack of ongoing training, a need for more professionals, and the importance of targeted educational initiatives to address these issues effectively. It is concluded that CHAs play an essential and irreplaceable role in strengthening PHC and promoting comprehensive, continuous care. Supporting and empowering these professionals is crucial not only for improving treatment adherence but also for advancing a more equitable, humane, and effective public healthcare system. | |
| dc.description.campus | São Miguel do Iguaçu | |
| dc.description.country | Brasil | |
| dc.identifier.citation | EVANGELISTA, Gustavo Ferreira. Fatores que dificultam a adesão ao tratamento dos pacientes com comorbidades identificadas a partir dos agentes comunitários de saúde do município de Medianeira. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Enfermagem) - Uniguaçu, São Miguel do Iguaçu, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniguacu.com.br/handle/123456789/222 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Uniguaçu | |
| dc.subject | hipertensão arterial sistêmica | |
| dc.subject | tuberculose | |
| dc.subject | diabetes mellitus | |
| dc.subject | Systemic arterial hypertension | |
| dc.subject | tuberculosis | |
| dc.title | Fatores que dificultam a adesão ao tratamento dos pacientes com comorbidades identificadas a partir dos agentes comunitários de saúde do município de Medianeira | |
| dc.type | TCC |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- tratamentocomorbidadesagentescomunitarios
- Tamanho:
- 322.4 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Resumo: