Análise do método construtivo
| dc.contributor.author | Gaedicke, Helter Willian. | |
| dc.contributor.commite | Souza Junior, Paulo Fernandes de | |
| dc.contributor.commite | Matsuda, Gabriel | |
| dc.contributor.commite | Orth, Jaqueline | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-09T22:09:40Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-10 | |
| dc.description.abstract | Com os crescentes avanços tecnológicos na sociedade, há uma pressão sobre a indústria da construção civil para adequação e modernização, diante disto houve a incorporação de novos sistemas construtivos no Brasil, dentre os quais se destacam o Steel frame ou light Steel frame. Este trabalho apresenta uma análise comparativa entre os sistemas construtivos steel frame e alvenaria convencional, com foco em aspectos técnicos, econômicos e ambientais. O steel frame, composto por perfis de aço galvanizado e fechamentos em placas estruturais, vem ganhando espaço na construção civil brasileira por oferecer maior racionalização, rapidez de execução e redução de resíduos. Em contrapartida, a alvenaria convencional, baseada no uso de blocos cerâmicos ou de concreto, ainda é o método predominante no país, devido à sua tradição, disponibilidade de mão de obra e familiaridade técnica. O estudo compara os dois sistemas considerando critérios como custo, tempo de obra, desempenho térmico e acústico, e sustentabilidade em edificações populares de pequeno porte, trazendo em seus resultados dados que corroboram e afirmam para que o Steel frame seja considerado a melhor, e mais viável opção, quando comparado todos os critérios analisados, com à alvenaria de blocos cerâmicos. | |
| dc.description.abstracten | With increasing technological advancements in society, there is pressure on the construction industry to adapt and modernize. This has led to the incorporation of new construction systems in Brazil, among which steel frame or light steel frame stands out. This work presents a comparative analysis between steel frame and conventional masonry construction systems, focusing on technical, economic, and environmental aspects. Steel frame, composed of galvanized steel profiles and structural panel cladding, has been gaining ground in Brazilian construction due to its greater efficiency, speed of execution, and waste reduction. In contrast, conventional masonry, based on the use of ceramic or concrete blocks, is still the predominant method in the country due to its tradition, availability of labor, and technical familiarity. The study compares the two systems considering criteria such as cost, construction time, thermal and acoustic performance, and sustainability in small-scale social housing, presenting data that corroborate and affirm that steel frame is considered the best and most viable option when comparing all the analyzed criteria with ceramic block masonry. | |
| dc.description.campus | São Miguel do Iguaçu | |
| dc.description.country | Brasil | |
| dc.identifier.citation | GAEDICKE, Helter Willian. Análise do método construtivo: Steel Frame x alvenaria convencional. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Uniguaçu, São Miguel do Iguaçu, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniguacu.com.br/handle/123456789/208 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Uniguaçu | |
| dc.subject | Steel Frame | |
| dc.subject | Alvenaria convencional | |
| dc.subject | TECNOLOGIA::Tecnologia da Informação::Engenharia de Computação | |
| dc.subject | Conventional masonry | |
| dc.subject | Civil Engineering | |
| dc.title | Análise do método construtivo | |
| dc.title.alternative | Steel Frame x alvenaria convencional | |
| dc.type | TCC |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- analisemetodoconstrutivo.pdf
- Tamanho:
- 3.16 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Resumo: