Análise comparativa de resistência mecânica em concretos com materiais cimentícios suplementares provenientes de resíduos de construção
| dc.contributor.author | Machado, Carlos Eduardo da Silva | |
| dc.contributor.commite | Proença, Melissa Pastorini | |
| dc.contributor.commite | Grando, Aleksey | |
| dc.contributor.commite | Kunz, Daniela | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-16T11:10:21Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-05 | |
| dc.description.abstract | A busca por alternativas sustentáveis na construção civil é imperativa, considerando o impacto ambiental do setor, notadamente as emissões de CO₂ da produção de cimento e a geração expressiva de Resíduos resíduos de e Demolição demolição (RCD). Neste contexto, este estudo objetiva comparar a resistência mecânica e a ecoeficiência de concretos que utilizam materiais cimentícios suplementares (MCS) provenientes de RCD, especificamente o pó de concreto (PC) e o pó de cerâmica vermelha (PT), dosados pelo método de empacotamento de partículas de De Larrard. A metodologia compreendeu a caracterização física e a análise da reatividade dos MCS, seguida da dosagem, moldagem e ensaio de corpos de prova de concreto. Os resultados demonstraram que, embora nenhum dos MCS tenha atendido integralmente aos requisitos normativos para classificação como pozolânico, o PT apresentou significativa reatividade pozolânica, enquanto o PC atuou predominantemente por efeito filler. Os concretos produzidos apresentaram trabalhabilidade adequada (abatimento entre 160 e 220 mm) e resistências à compressão aos 14 dias de 38,11 MPa (PC) e 35,19 MPa (PT), atendendo à classe C35. A análise de ecoeficiência revelou que o concreto com PT obteve melhor desempenho ambiental, com reduções de aproximadamente 47% no índice de ligante e 45,8% no índice de carbono em relação ao concreto com PC. Conclui-se que a técnica de dosagem por empacotamento permitiu a incorporação viável dos pós de RCD, resultando em concretos com desempenho mecânico satisfatório e significativo ganho ambiental, promovendo a valorização de resíduos e a redução do consumo de cimento Portland | |
| dc.description.abstracten | The search for sustainable alternatives in the construction industry is imperative, considering the sector's environmental impact, notably the CO₂ emissions from cement production and the significant generation of construction and demolition waste (CDW). In this context, this study aims to compare the mechanical strength and eco-efficiency of concretes that use supplementary cementitious materials (SCMs) from CDW, specifically concrete powder (CP) and red ceramic powder (RCP), proportioned using De Larrard's particle packing method. The methodology involved the physical characterization and reactivity analysis of the SCMs, followed by the mix design, molding, and testing of concrete specimens. The results showed that, although none of the SCMs fully met the normative requirements for classification as pozzolanic, RCP showed significant pozzolanic reactivity, while CP acted predominantly through a filler effect. The produced concretes showed adequate workability (slump between 160 and 220 mm) and compressive strengths at 14 days of 38.11 MPa (CP) and 35.19 MPa (RCP), meeting the C35 strength class. The eco-efficiency analysis revealed that the concrete with RCP achieved better environmental performance, with reductions of approximately 47% in the binder index and 45.8% in the carbon index compared to the concrete with CP. It is concluded that the particle packing mix design technique allowed for the viable incorporation of CDW powders, resulting in concretes with satisfactory mechanical performance and significant environmental gain, promoting waste valorization and reduced Portland cement consumption. | |
| dc.description.campus | São Miguel do Iguaçu | |
| dc.description.country | Brasil | |
| dc.identifier.citation | MACHADO, Carlos Eduardo da Silva. Análise comparativa de resistência mecânica em concretos com materiais cimentícios suplementares provenientes de resíduos de construção. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Uniguaçu, São Miguel do Iguaçu, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniguacu.com.br/handle/123456789/210 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Uniguaçu | |
| dc.subject | Concreto | |
| dc.subject | Resíduos de construção | |
| dc.subject | Empacotamento de partículas | |
| dc.subject | Concrete | |
| dc.subject | Construction waste | |
| dc.subject | Particle packing | |
| dc.title | Análise comparativa de resistência mecânica em concretos com materiais cimentícios suplementares provenientes de resíduos de construção | |
| dc.type | TCC |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- analiseresistenciamecanicaconcretos.pdf
- Tamanho:
- 1.28 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Resumo: