Potencial fisiológico de sementes de milho tratadas com bioestimulantes
dc.contributor.author | Bonete, Josué Marrone | |
dc.contributor.commite | Dalastra, Graciela Maiara | |
dc.contributor.commite | Cadorin, Danielle Acco | |
dc.contributor.commite | Kestring, Karina | |
dc.date.accessioned | 2025-09-19T18:17:19Z | |
dc.date.issued | 2024-11-07 | |
dc.description.abstract | Os bioestimulantes ou promotores de crescimento são frequentemente empregados com o propósito de ampliar o desenvolvimento e a produção das culturas, inclusive no milho. Essas substâncias são aplicadas nas sementes com o objetivo de desencadear o que é conhecido como efeito fitotônico, que e caracteriza pelas melhorias benéficas no crescimento e progresso das plantas, resultantes da aplicação de algum ingrediente ativo, tais como micronutrientes, substâncias húmicas e hormônios sintéticos. Estes elementos podem ser aplicados diretamente nas plantas ou utilizados no tratamento das sementes. Nesse sentido o presente estudo teve como objetivo avaliar o efeito de diferentes bioestimulantes sobre o potencial fisiológico de sementes de milho. A variedade de milho utilizada foi a KWS K7300 VIP3, tratadas no espaço laboratorial de sementes, localizado no Centro de Engenharias da Faculdade Uniguaçu. O experimento foi realizado em delineamento inteiramente casualizado, com 4 tratamento e 5 repetições. Sendo os seguintes tratamentos: T1 - Testemunha; T2 – Stimulate®; T3 - Matriz G®; T4 – Basfoliar Top®. O tratamento das sementes foi realizado conforme a recomendação de cada fabricante, posteriormente aguardou-se 60 minutos para que elas absorvessem o produto, e em seguida foi iniciado o experimento. As sementes foram submetidas aos testes de germinação, envelhecimento acelerado e teste de frio. Durante o teste de germinação, foram avaliados o índice de velocidade de germinação, o tempo médio de germinação, o comprimento e a massa de matéria seca das plântulas. Os resultados mostraram que não houve efeito significativo em todas as variáveis, exceto para o teste de envelhecimento acelerado, onde os tratamentos T1 e T3 apresentaram melhores resultados. A análise dos dados indicou que não houve diferença estatística significativa no potencial fisiológico das sementes de milho, sugerindo que o uso de bioestimulantes pode ser uma opção complementar no tratamento de sementes. | |
dc.description.abstracten | Biostimulants or growth promoters are often used to increase the development and production of crops, including corn. These substances are applied to seeds with the aim of triggering what is known as the phytotonic effect, which is characterized by beneficial improvements in plant growth and progress resulting from the application of some active ingredient, such as micronutrients, humic substances, and synthetic hormones. These elements can be applied directly to the plants or used in seed treatment. The aim of this study was to evaluate the effect of different biostimulants on the physiological potential of maize seeds. The maize variety used was KWS K7300 VIP3, treated in the seed laboratory, located in the Engineering Center at Uniguaçu College. The experiment was carried out in a completely randomized design, with 4 treatments and 5 replications. The treatments were as follows: T1 - Witness; T2 - Stimulate®; T3 - Matrix G®; T4 - Basfoliar Top®. Seeds were treated according to the manufacturer's recommendations, then allowed to absorb the product for 60 minutes before the experiment began. The seeds were subjected to germination, accelerated aging, and cold tests. During the germination test, the germina the accelerated aging test, where treatments T1 and T3 showed better results. Data analysis indicated that there was no statistically significant difference in the physiological potential of maize seeds, suggesting that the use of biostimulants could be a complementary option in seed treatment. | |
dc.description.campus | São Miguel do Iguaçu | |
dc.description.country | Brasil | |
dc.identifier.citation | BONETE, Josué Marrone. Potencial fisiológico de sementes de milho tratadas com bioestimulantes. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Agronômica) - Uniguaçu, São Miguel do Iguaçu, 2024. | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniguacu.com.br/handle/123456789/172 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | Uniguaçu | |
dc.subject | Germinação | |
dc.subject | Sementes de milho | |
dc.subject | Zea mays | |
dc.subject | Germination | |
dc.subject | Corn seeds | |
dc.title | Potencial fisiológico de sementes de milho tratadas com bioestimulantes | |
dc.type | TCC |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- sementessojapotencialfisiologicobioestimulantes.pdf.pdf
- Tamanho:
- 1.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Resumo: