Análise do desempenho mecânico de argamassa de regularização de contrapiso convencional com substituição parcial do agregado miúdo por resíduo de vidro
| dc.contributor.author | Gessinger, Alini Fernanda Bordignon. | |
| dc.contributor.commite | Barbosa, Meire Claudia | |
| dc.contributor.commite | Orth, Jaqueline Tomasini | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-16T11:21:40Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-05 | |
| dc.description.abstract | A crescente preocupação com a sustentabilidade e o consumo excessivo de recursos naturais tem incentivado a busca por alternativas ambientalmente responsáveis na construção civil. Nesse contexto, o aproveitamento de resíduos sólidos, como o vidro moído, apresenta-se como uma possibilidade promissora para substituir parcialmente a areia natural na produção de argamassas. Este trabalho teve como objetivo analisar o desempenho físico-mecânico de argamassas de regularização de contrapiso convencional com a substituição parcial do agregado miúdo por resíduo de vidro. Para isso, foram preparados traços com diferentes proporções de substituição (0%, 10%, 20%, 40% e 80%) nos quais foram conduzidos testes de resistência à compressão, e os dados obtidos mostraram que a substituição da areia por vidro moído pode influenciar as propriedades físico-mecânicas das argamassas. No entanto, em diversas proporções analisadas, especialmente em 80%, a alteração não comprometeu a viabilidade técnica do material, revelando-se uma alternativa viável para aplicações menos estruturais, como revestimentos e contrapisos. O estudo reforça o papel fundamental da inovação no reaproveitamento de resíduos na construção civil e evidencia o potencial do vidro reciclado como substituto parcial da areia. Recomenda-se, portanto, a continuidade de pesquisas voltadas à otimização das formulações, à análise de desempenho em larga escala e à avaliação de aspectos econômicos e ambientais da aplicação em contextos reais da indústria. | |
| dc.description.abstracten | The growing concern with sustainability and the excessive consumption of natural resources has encouraged the search for environmentally responsible alternatives in civil construction. In this context, the use of solid waste, such as ground glass, presents itself as a promising possibility to partially replace natural sand in the production of mortars. This work aimed to analyze the physical-mechanical performance of conventional screed leveling mortars with the partial replacement of fine aggregate by glass waste. For this purpose, mixes with different replacement proportions (0%, 10%, 20%, 40% and 80%) were prepared, in which compression resistance tests were conducted, and the data obtained showed that the replacement of sand by ground glass can influence the physical-mechanical properties of the mortars. However, in several proportions analyzed, especially at 80%, the alteration did not compromise the technical viability of the material, proving to be a viable alternative for less structural applications, such as coatings and screeds. This study reinforces the fundamental role of innovation in the reuse of construction waste and highlights the potential of recycled glass as a partial substitute for sand. Therefore, it recommends continued research focused on optimizing formulations, analyzing large-scale performance, and evaluating the economic and environmental aspects of its application in real-world industrial contexts | |
| dc.description.campus | São Miguel do Iguaçu | |
| dc.description.country | Brasil | |
| dc.identifier.citation | GESSINGER, Alini Fernanda Bordignon. Análise do desempenho mecânico de argamassa de regularização de contrapiso convencional com substituição parcial do agregado miúdo por resíduo de vidro. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Civil) - Uniguaçu, São Miguel do Iguaçu, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniguacu.com.br/handle/123456789/211 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Uniguaçu | |
| dc.subject | Reutilização | |
| dc.subject | Argamassa sustentável | |
| dc.subject | Resistência mecãnica | |
| dc.subject | Reuse | |
| dc.subject | Sustainable mortar | |
| dc.subject | Mechanical strength | |
| dc.title | Análise do desempenho mecânico de argamassa de regularização de contrapiso convencional com substituição parcial do agregado miúdo por resíduo de vidro | |
| dc.type | TCC |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- desempenhomecanicoargamassacontrapiso
- Tamanho:
- 1.36 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Resumo: