Parametros hematológicos em felinos alimentados com dieta natural
| dc.contributor.author | Azevedo, Keny Roges de | |
| dc.contributor.commite | Tinini, Rodrigo Cesar dos Reis | |
| dc.contributor.commite | Gambale, Priscilla | |
| dc.contributor.commite | Ramalhais, Alysson | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-11T21:14:08Z | |
| dc.date.issued | 2024-11-12 | |
| dc.description.abstract | Este estudo explora a relevância da alimentação natural para animais de companhia, com foco em felinos. O objetivo é entender como uma dieta natural pode ser ajustada às diferentes fases da vida dos gatos, assegurando um crescimento saudável, a manutenção da saúde na fase adulta e o suporte às suas necessidades fisiológicas. Animais dependem de uma dieta equilibrada para suprir suas demandas energéticas, essenciais ao desenvolvimento dos tecidos, reprodução e atividades físicas. A densidade energética dos alimentos desempenha um papel crucial na determinação da porção alimentar diária ideal, e o consumo inadequado de energia pode comprometer a saúde, resultando em ganho ou perda excessiva de peso. A pesquisa conduz uma intervenção dietética em gatos adultos, baseada em diretrizes nutricionais específicas, com o intuito de melhorar sua qualidade de vida. Os impactos na saúde e no bem-estar dos felinos foram monitorados por avaliações clínicas, comportamentais e exames laboratoriais. A amostra incluiu 8 gatos sem raça definida, machos e fêmeas, com idades entre 1 e 14 anos. Durante o experimento, com duração de 53 dias, os felinos receberam alimentação controlada duas vezes ao dia, com monitoramento rigoroso do peso e da saúde geral. Os resultados mostraram mudanças significativas na saúde geral dos animais, incluindo melhorias na condição da pelagem, níveis de energia e parâmetros hematológicos. A dieta natural, rica em proteínas e com baixo teor de carboidratos, favoreceu um perfil sanguíneo mais equilibrado, especialmente na contagem de eritrócitos e nos níveis de glicose. Variações observadas no hemograma entre os dias iniciais e finais confirmaram benefícios como aumento na contagem de glóbulos vermelhos e estabilidade nos níveis de leucócitos, indicando fortalecimento imunológico. Além disso, os animais apresentaram pelagem mais brilhante e disposição física elevada, refletindo o impacto positivo da dieta. Esses achados destacam a importância de uma suplementação nutricional adequada e o potencial da dieta natural em promover a saúde e o bem-estar dos felinos. Recomenda-se uma transição gradual para essa abordagem nutricional, sob supervisão veterinária, garantindo o acompanhamento contínuo da saúde dos animais. O hemograma provou ser uma ferramenta crucial para monitorar a saúde imunológica e hematológica, reforçando que a escolha entre dietas naturais e processadas tem implicações significativas no perfil sanguíneo e nas necessidades biológicas dos felinos | |
| dc.description.abstracten | This study explores the relevance of natural feeding for companion animals, focusing on felines. The aim is to understand how a natural diet can be adjusted to different life stages of cats, ensuring healthy growth, maintaining health in adulthood, and supporting their physiological needs. Animals rely on a balanced diet to meet their energy demands, essential for tissue development, reproduction, and physical activities. The energy density of food plays a crucial role in determining the ideal daily portion size, and inadequate energy intake can compromise health, resulting in excessive weight gain or loss. The research conducts a dietary intervention in adult cats, based on specific nutritional guidelines, aiming to improve their quality of life. The impacts on feline health and well-being were monitored through clinical, behavioral, and laboratory assessments. The sample included 8 mixed-breed cats, both males and females, aged between 1 and 14 years. During the 53-day experiment, the felines received controlled feeding twice a day, with strict monitoring of their weight and general health.The results showed significant changes in the animals' overall health, including improvements in coat condition, energy levels, and hematological parameters. The natural diet, rich in protein and low in carbohydrates, promoted a more balanced blood profile, especially in red blood cell count and glucose levels. Variations observed in the hemogram between the initial and final days confirmed benefits such as an increase in red blood cell count and stability in leukocyte levels, indicating immune system strengthening. Additionally, the animals presented shinier coats and improved physical disposition, reflecting the positive impact of the diet.These findings highlight the importance of adequate nutritional supplementation and the potential of natural diets in promoting feline health and well-being. A gradual transition to this nutritional approach is recommended, under veterinary supervision, ensuring continuous monitoring of the animals' health. The hemogram proved to be a crucial tool for monitoring immunological and hematological health, reinforcing that the choice between natural and processed diets has significant implications for the blood profile and biological needs of felines. | |
| dc.description.campus | São Miguel do Iguaçu | |
| dc.description.country | Brasil | |
| dc.identifier.citation | AZEVEDO, Keny Roges de. Parametros hematológicos em felinos alimentados com dieta natural. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Medicina Veterinária) - Uniguaçu, São Miguel do Iguaçu, 2024. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniguacu.com.br/handle/123456789/223 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Uniguaçu | |
| dc.subject | nutrição felina | |
| dc.subject | saúde animal | |
| dc.subject | felinos domésticos | |
| dc.subject | feline nutrition | |
| dc.subject | domestic cats | |
| dc.subject | animal healt | |
| dc.title | Parametros hematológicos em felinos alimentados com dieta natural | |
| dc.type | TCC |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- parametroshematologicosemfelinos.pdf
- Tamanho:
- 1.78 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Resumo: