Uso da tecnologia assistiva em pacientes pós acidente Vascular encefálico no município de Missal - PR
| dc.contributor.author | Fappi, Ana Carolina | |
| dc.contributor.author | Mariano, Natiely Kamily dos Reis | |
| dc.contributor.commite | Vogelmann, Andreia Kukul | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T20:01:24Z | |
| dc.date.issued | 2025-11-04 | |
| dc.description.abstract | O Acidente Vascular Encefálico (AVE) compromete o sistema nervoso central e pode causar limitações motoras e cognitivas significativas. A Tecnologia Assistiva (TA) tem como objetivo promover funcionalidade e autonomia por meio de recursos, estratégias e adaptações específicas, sendo o Terapeuta Ocupacional (TO) um profissional essencial na avaliação e prescrição desses instrumentos. Objetivos: O estudo tem como objetivo geral verificar o uso da TA em pacientes pós-AVE no município de Missal-PR, identificando os dispositivos utilizados e os benefícios proporcionados nas Atividades de Vida Diária (AVDs). Método: Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem quali-quantitativa, realizado com 18 participantes pós-AVE, residentes no município de Missal-PR. A coleta de dados foi realizada por meio de um questionário contendo treze perguntas, abordando o uso de TAs e o acompanhamento terapêutico. Resultados: A maioria dos participantes, faz uso de TAs como cadeira de rodas, muletas, andadores e bengalas. Verificou-se que muitos realizam acompanhamento com fisioterapeutas, psicólogos e fonoaudiólogos; No entanto, foi identificado um conhecimento limitado sobre a atuação da TO no município. Os recursos de TA são utilizados diariamente, contribuindo para a melhoria da mobilidade, da segurança e da independência nas atividades cotidianas. Conclusão: A TA desempenha um papel essencial na reabilitação de pacientes pós-AVE, promovendo ganhos significativos em mobilidade, segurança e autonomia. Contudo, observa-se a necessidade de maior divulgação sobre a atuação do TO junto a esse público, a fim de ampliar o acesso e a efetividade das estratégias terapêuticas. | |
| dc.description.abstracten | Stroke compromises the central nervous system and can cause significant motor and cognitive limitations. Assistive Technology (AT) aims to promote functionality and autonomy through specific resources, strategies, and adaptations, with the Occupational Therapist (OT) being an essential professional in the evaluation and prescription of these tools. Objectives: This study aims to verify the use of AT in post- stroke patients in the municipality of Missal, Paraná, Brazil, identifying the devices used and the benefits provided in Activities of Daily Living (ADLs). Method: This is a descriptive study with a qualitative and quantitative approach, conducted with 18 post- stroke participants residing in the municipality of Missal, Paraná. Data collection was performed through a questionnaire containing thirteen questions addressing the use of AT and therapeutic follow-up. Results: Most participants use AT such as wheelchairs, crutches, walkers, and canes. It was found that many patients receive follow-up care from physical therapists, psychologists, and speech therapists. However, limited knowledge about the role of OT in the municipality was identified. AT resources are used daily, contributing to improved mobility, safety, and independence in daily activities. Conclusion: AT plays an essential role in the rehabilitation of post-stroke patients, promoting significant gains in mobility, safety, and autonomy. However, there is a need for greater awareness of OT's role among this population to expand access and the effectiveness of therapeutic strategies. | |
| dc.description.campus | São Miguel do Iguaçu | |
| dc.description.country | Brasil | |
| dc.identifier.citation | FAPPI, Ana Carolina; MARIANO, Natiely Kamily dos Reis. Uso da tecnologia assistiva em pacientes pós acidente Vascular encefálico no município de Missal - PR. 2025. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Terapia Ocupacional) - Uniguaçu, São Miguel do Iguaçu, 2025. | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniguacu.com.br/handle/123456789/189 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.publisher | Uniguaçu | |
| dc.subject | ÁREAS DE PESQUISA INTERDISCIPLINAR::Ciências do Cuidado::Terapia Ocupacional | |
| dc.subject | Tecnologia assistiva | |
| dc.subject | Acidente vascular encefálico - Terapia | |
| dc.subject | Occupational therapy | |
| dc.subject | Assistive technology | |
| dc.subject | Stroke - Therap | |
| dc.title | Uso da tecnologia assistiva em pacientes pós acidente Vascular encefálico no município de Missal - PR | |
| dc.type | TCC |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- tecnologiaassistivaacidentevascular.pdf
- Tamanho:
- 383.78 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.84 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Resumo: